广州市物业管理行业协会会员单位
编号 | 公司名称 | 会员级别 |
25 | 广州市祈康物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
35 | 广州鸿昌物业管理有限责任公司 | 一般单位会员 |
41 | 广州佳地物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
47 | 广州凯云生态环境科技有限公司 | 一般单位会员 |
62 | 广州市天河科技园物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
65 | 广州市广办物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
101 | 广州中远海运物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
149 | 广州市银农物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
152 | 广州市市政工程实业有限公司 | 一般单位会员 |
153 | 广州大华物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
157 | 广州新星投资发展有限公司 | 一般单位会员 |
160 | 广东信龙物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
162 | 广州市珠岛物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
171 | 广州市东润物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
180 | 广州横沙物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
185 | 广州大鹏物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
187 | 广州市贵族物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
215 | 广州市越秀物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
216 | 广州市新绩丰物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
217 | 广州群昌物业管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
218 | 广州粤信物业经营管理有限公司 | 一般单位会员 |
220 | 广州利才物业有限公司 | 一般单位会员 |
223 | 广州市粤良物业有限公司 | 一般单位会员 |
226 | 广州番禺美安物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
233 | 广州泰康城广场物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
238 | 广州恒鑫物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
249 | 广州阳光物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
258 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
262 | 广州市百荣园物业有限公司 | 一般单位会员 |
269 | 广州中信厚德物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
273 | 广州市科盛物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
276 | 广州东峻物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
283 | 广州市港联长江物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
291 | 广州天全物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
293 | 广州市汇兴安物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
312 | 广州市建筑集团物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
315 | 广州金和物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
316 | 广东怡昌物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
317 | 广州市石化物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
318 | 广州惠信物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
332 | 广州鸿达物业管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
333 | 广州市隧成建业物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
336 | 广州市汇挚物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
341 | 广州南方证券大厦物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
346 | 广州赛宝物业经营管理有限公司 | 一般单位会员 |
348 | 广东万德丰物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
351 | 上海保利物业酒店管理集团有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
358 | 广州高乐物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
363 | 广东元邦物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
382 | 广东粤贸物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
387 | 广州市花都雅宝物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
389 | 广州市金鸣物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
390 | 广东鸿山环境集团有限公司 | 一般单位会员 |
392 | 广州锦绣香江物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
393 | 广州华诚物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
409 | 广东粤电物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
411 | 中铁二十五局集团广州物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
412 | 广州市合益物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
416 | 广州日航物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
428 | 广州香江物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
429 | 广州骏威物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
432 | 广州市新脉物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
435 | 广东天力物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
437 | 广州市金升物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
438 | 珠海葆力物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
450 | 广州市德馨物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
452 | 深圳市大众物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
460 | 广州市嘉福物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
464 | 广州勤建物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
467 | 广东康华清物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
469 | 广州市天河恒福阁物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
470 | 广州俊翔物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
472 | 广州正域物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
477 | 广东江湾新城物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
482 | 广州高卫物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
486 | 广州市康盛物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
490 | 广州鹏基物业管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
496 | 广州金铭物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
497 | 广州市万菱物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
500 | 广州嘉邦酒店物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
502 | 广州市浩晴物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
505 | 广州竞豪物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
506 | 广州一洲物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
513 | 广州为众物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
514 | 广州市瑞丰物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
518 | 广州市保丰物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
530 | 广州市创悦物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
532 | 广州中国市长大厦管理有限公司 | 一般单位会员 |
534 | 广州国汇物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
535 | 广东广新物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
540 | 广州市汇美市场经营管理有限公司 | 一般单位会员 |
543 | 广州市耀中物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
544 | 广州紫泉物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
552 | 广东省丝绸进出口集团金业物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
557 | 广州市美倡物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
560 | 广州市新兴苑物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
563 | 广州市番禺区雅图物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
565 | 广州华南海物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
574 | 广州成悦物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
575 | 广州市天裕物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
581 | 广州琪恒物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
584 | 广东鸿山物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
591 | 广州市雅业物业经营服务有限公司 | 一般单位会员 |
593 | 广州市方寸物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
598 | 广州市广晟物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
600 | 广州市森晟物业管理有限责任公司 | 一般单位会员 |
601 | 广州市保利世贸物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
603 | 广州市金溱物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
606 | 广州市荔福物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
607 | 广州市浩基物业管理经营有限公司 | 一般单位会员 |
609 | 广州市和泰物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
615 | 广州卓著物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
617 | 广州市花都雅居乐物业管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
618 | 广州市金洹物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
619 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司从化分公司 | 一般单位会员 |
626 | 广州市信合物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
628 | 广州市保源物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
630 | 广州市耀城物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
636 | 广东白天鹅物业经营管理有限公司 | 一般单位会员 |
638 | 民生(林芝)物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
639 | 深圳市新东升物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
641 | 新中物业管理(中国)有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
642 | 广州利合物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
644 | 广州市信基物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
646 | 广东中其物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
649 | 广州中耀物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
653 | 广东华翔物业集团有限公司 | 一般单位会员 |
655 | 鸿鑫环境科技有限公司 | 一般单位会员 |
658 | 广州兴楼物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
660 | 广东外运有限公司 | 一般单位会员 |
669 | 广州市圣元环境科技有限公司 | 一般单位会员 |
670 | 广东致顺设备物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
671 | 广州市德华物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
677 | 广州市置诚物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
679 | 广州百力物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
681 | 广州市文冲物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
683 | 深圳市天健城市服务有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
687 | 广州市康杰物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
688 | 广州市谷城物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
691 | 广州市鸦湖物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
692 | 广州市溢顺物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
693 | 广州学膳餐饮管理有限公司 | 一般单位会员 |
696 | 广州安裕健康发展有限公司 | 一般单位会员 |
699 | 深圳市恒基物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
700 | 广州市怡邦物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
701 | 广州市锐启物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
702 | 广州奕勤物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
704 | 广州市泰翔物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
708 | 四川中航建开物业管理有限责任公司广州分公司 | 一般单位会员 |
711 | 广东佳欣物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
712 | 广州中建物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
713 | 广州市智兴物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
719 | 广东虹景物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
721 | 广州天银物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
722 | 广州机电物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
724 | 珠海市丹田物业管理股份有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
733 | 广州市福舟物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
737 | 广州市万友物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
740 | 广州市岑村经济发展有限公司 | 一般单位会员 |
744 | 广州金宁城市服务集团有限公司 | 一般单位会员 |
747 | 广州市美鼎物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
748 | 广州市乐民物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
751 | 广州市德邦物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
753 | 广州市立景物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
754 | 广州万冠物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
756 | 广州市瀚宇物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
759 | 广州常泰物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
760 | 广州市奥宝物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
762 | 广州久恒物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
764 | 广州市君行物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
766 | 广州世联行城市运营服务有限公司 | 一般单位会员 |
767 | 广州乐飞物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
768 | 广州金佰物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
769 | 广州市国联物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
770 | 广州国赢物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
772 | 广州新宇物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
776 | 广州乾通物业经营管理有限公司 | 一般单位会员 |
778 | 广州苏润物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
780 | 广州市亲怡物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
781 | 广州市百安物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
783 | 广州金宇物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
784 | 广州越群环境工程服务有限公司 | 一般单位会员 |
787 | 广州市骏煦物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
788 | 广州空港城市服务有限公司 | 一般单位会员 |
789 | 广州宝捷物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
791 | 广州华立物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
793 | 广州市浩贤物业保洁有限公司 | 一般单位会员 |
794 | 广州市汇光物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
795 | 广州圣地物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
796 | 广东粤城物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
797 | 广州市汇宇物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
798 | 广州安地物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
799 | 广州市宝伦物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
800 | 广州百家劳务服务有限公司 | 一般单位会员 |
801 | 广州市金碧华府物业有限公司 | 一般单位会员 |
802 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
804 | 广州市金碧世家物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
805 | 广州玖华物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
806 | 广州市德广物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
807 | 广州市汇中物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
808 | 广州颐正物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
809 | 广州市建鹏物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
810 | 广州市泰恒物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
811 | 广州市同人物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
812 | 广州市烨能物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
813 | 广州市新至友物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
814 | 广州市致友物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
815 | 广州市咏鑫物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
817 | 广州泰德物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
818 | 广州白马商业经营管理有限公司 | 一般单位会员 |
820 | 广州臻晟物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
821 | 广州市益兴物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
823 | 广州万景物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
828 | 广州傲旗物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
829 | 广州新枫物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
830 | 广州高晖物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
832 | 广州市猎米杜物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
833 | 广州市广纸银页物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
834 | 中英保集团有限公司 | 一般单位会员 |
835 | 广州铖市物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
839 | 北京科住物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
842 | 广州市安昌物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
843 | 南通明诺电动科技股份有限公司 | 一般单位会员 |
845 | 广州市南骏物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
847 | 广州市天地荟资产管理有限公司 | 一般单位会员 |
848 | 广州正汇骏业环保科技有限公司 | 一般单位会员 |
849 | 广州市弘罡物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
850 | 广州域高物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
852 | 广州市东茗物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
855 | 广州市置晟物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
856 | 广州宜惠融利投资管理有限公司 | 一般单位会员 |
861 | 广州涟俐鸿物业管理发展有限责任公司 | 一般单位会员 |
863 | 广州市辉洋物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
864 | 穗宏物业管理(广州)有限公司 | 一般单位会员 |
867 | 广州市汇旭餐饮管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
868 | 广州市齐齐福物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
872 | 广州华博物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
873 | 上海宝地仲量联行物业服务有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
876 | 广州市日康物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
877 | 广东东联物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
878 | 佛山市祈福物业管理有限公司花都新华分公司 | 一般单位会员 |
879 | 广州三好物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
880 | 广州穗开物业投资有限公司 | 一般单位会员 |
881 | 葛洲坝物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
886 | 上海高地物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
888 | 广州市新西敏物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
889 | 广州敬心物业管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
890 | 广州市正颐物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
891 | 广州伟逸物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
892 | 广东思泽物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
893 | 广州金地物业有限公司 | 一般单位会员 |
895 | 深圳市彩生活物业有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
896 | 广州市嘉衡物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
897 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
899 | 广州市奥益物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
903 | 同诚服务集团有限公司 | 一般单位会员 |
905 | 广州和美物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
906 | 广东杰缘物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
908 | 广东汇沣物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
909 | 北京市圣瑞物业服务有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
910 | 中铁诺德物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
914 | 广州顺源物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
915 | 广州粤诚物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
916 | 广州玮佳物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
920 | 北京锦万物业有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
921 | 广州市合馨物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
922 | 广州市雅福物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
926 | 广州聚家物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
927 | 广东康阜物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
929 | 广东佰城物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
931 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 | 一般单位会员 |
932 | 武汉小竹物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
933 | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 一般单位会员 |
935 | 广州市百亨物业管理有限公司汇东国际花园分公司 | 一般单位会员 |
936 | 广州钲丰物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
938 | 广州市桂诚物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
939 | 广州新卓物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
940 | 深圳天安智慧园区运营有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
942 | 广州云腾物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
943 | 广州嘉英物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
944 | 广州市航信物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
947 | 众华服务(广东)有限公司 | 一般单位会员 |
948 | 广东盛海物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
949 | 广东金宇科技物业服务股份有限公司 | 一般单位会员 |
950 | 广州亿房通物联科技有限公司 | 一般单位会员 |
951 | 广州钜洋投资有限公司 | 一般单位会员 |
952 | 广州市园发物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
953 | 广州市嘉连物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
956 | 广东明德物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
957 | 广州万力集团物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
958 | 广州市伟东物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
959 | 广州海洋物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
960 | 江苏银河物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
962 | 广州市鑫洁物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
964 | 广州汤和物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
965 | 广州恒运城市服务有限公司 | 一般单位会员 |
966 | 广东众智物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
967 | 深圳市莲花物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
971 | 深圳市万象美物业管理有限公司广州万达城分公司 | 一般单位会员 |
972 | 广州市裕航城市服务有限公司 | 一般单位会员 |
973 | 广东安华美博物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
975 | 广州市协爽达物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
976 | 广州市协爽物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
977 | 广州市鸿宏物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
979 | 北京合生华府酒店经营管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
980 | 广州创金物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
983 | 广州市金盛地物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
984 | 广州凯伦商业物业经营有限公司 | 一般单位会员 |
985 | 大华集团上海物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
986 | 广州市新峄物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
987 | 广州百锲商业经营管理有限公司 | 一般单位会员 |
988 | 广州智善物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
989 | 中国对外贸易广州物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
991 | 广州盈高物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
992 | 广州市时代商业管理有限公司 | 一般单位会员 |
993 | 深圳市滨海物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
994 | 广州嘉瑞物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
995 | 广东嘉仁芝环保科技有限公司 | 一般单位会员 |
996 | 广州烨圣物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1000 | 广州艺海物业管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
1001 | 广州广视物业管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
1002 | 南网物业管理(广州)有限责任公司 | 一般单位会员 |
1004 | 宁波中建物业管理有限公司广州市分公司 | 一般单位会员 |
1005 | 广州南思第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1007 | 广州市意合物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1008 | 广东美居物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1010 | 广州市卓汇物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1012 | 广州人和物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1013 | 广州全通城市服务集团有限公司 | 一般单位会员 |
1014 | 德信物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
1015 | 广州新雅高酒店物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1017 | 广州市静嘉物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1018 | 广州市公交站场物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1019 | 广州市银蝶物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1020 | 广州泰博物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1021 | 广州市隽诚物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1023 | 广州市冠中物业有限公司 | 一般单位会员 |
1024 | 广州金盈物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1026 | 广东贵豪物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1027 | 知识城(广州)城市运营管理有限公司 | 一般单位会员 |
1028 | 深圳市中信宝物业发展有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
1029 | 广州市顺元物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1030 | 广东军卫城市服务有限公司 | 一般单位会员 |
1031 | 广州兴水实业发展有限责任公司 | 一般单位会员 |
1032 | 广东诚正物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
1034 | 广州市粤峰物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1035 | 广州蓝绿物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
1036 | 大悦城控股集团物业服务有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
1037 | 北京璞合物业管理有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
1038 | 广东钧明物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
1039 | 广州龙匠城市服务有限公司 | 一般单位会员 |
1040 | 广州造船厂有限公司物业服务分公司 | 一般单位会员 |
1041 | 广东启骏物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1042 | 立腾(广东)城市管理有限公司 | 一般单位会员 |
1043 | 广州地铁商业发展有限公司 | 一般单位会员 |
1044 | 广州白天鹅云腾物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1045 | 广州市创昂智慧物业管理服务有限公司 | 一般单位会员 |
1047 | 广东明利华物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
1048 | 广州市番禺区友联商业物业经营有限公司 | 一般单位会员 |
1049 | 广州无限极物业发展有限公司 | 一般单位会员 |
1050 | 广州市领科物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1051 | 广东省宏丰实业有限公司 | 一般单位会员 |
1052 | 湖南竹胜园物业服务有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
1053 | 润加物业服务(深圳)有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
1054 | 广州市嘉逸物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1055 | 龙粤(广州)物业咨询服务有限公司 | 一般单位会员 |
1056 | 上海星卓物业管理有限公司广东分公司 | 一般单位会员 |
1058 | 中交城投绿城(广东)城市运营管理有限公司 | 一般单位会员 |
1059 | 京卫物业服务集团有限公司 | 一般单位会员 |
1060 | 广州开投园区运营管理有限公司 | 一般单位会员 |
1064 | 广东联和物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
1066 | 广东喜配物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
1067 | 广州白云城市运营管理有限公司 | 一般单位会员 |
1068 | 广东爱帮物业服务有限公司 | 一般单位会员 |
1069 | 广东地方铁路有限责任公司 | 一般单位会员 |
1070 | 中交物业广州有限公司 | 一般单位会员 |
313A | 广州保税区广保物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
473A | 广州市番禺区钟村房地产物业管理有限公司 | 一般单位会员 |
L100 | 广州康庄环保科技有限公司 | 一般单位会员 |
L102 | 广东省中泓工程服务有限公司 | 一般单位会员 |
L103 | 四川易软信息技术有限公司 | 一般单位会员 |
L104 | 广东粤湾能源科技有限公司 | 一般单位会员 |
L105 | 广州云智易物联网有限公司 | 一般单位会员 |
L107 | 阿尔华(广州)科技有限公司 | 一般单位会员 |
L109 | 广州安充科技有限公司 | 一般单位会员 |
L110 | 广州市建城有害生物防治有限公司 | 一般单位会员 |
L111 | 广州星期一服装有限公司 | 一般单位会员 |
L112 | 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 | 一般单位会员 |
L113 | 广东英伦快客电梯有限责任公司 | 一般单位会员 |
L114 | 广东天品医疗科技有限公司 | 一般单位会员 |
L117 | 银云智能科技(广州)有限公司 | 一般单位会员 |
L118 | 广州诺谱盾信息科技有限公司 | 一般单位会员 |
L119 | 广州为高服饰有限公司 | 一般单位会员 |
L120 | 广州渝辉环境科技有限公司 | 一般单位会员 |
L121 | 广州旭杨国际展览有限公司 | 一般单位会员 |
L122 | 广州市捍御者信息科技有限公司 | 一般单位会员 |
L123 | 广州园中园生态环境建设有限公司 | 一般单位会员 |
L124 | 广州示云信息科技有限公司 | 一般单位会员 |
L125 | 广东法眼云律法律咨询服务有限公司 | 一般单位会员 |
L126 | 泽尼特泵业(中国)有限公司 | 一般单位会员 |
L128 | 广东高电技术有限公司 | 一般单位会员 |
L129 | 广西博纳德控股有限公司 | 一般单位会员 |
L130 | 广州龙派商贸有限公司 | 一般单位会员 |
L132 | 广州鹰皇环境管理有限公司 | 一般单位会员 |
L133 | 广州山熊科技有限公司 | 一般单位会员 |
L134 | 广州有位智能科技有限公司 | 一般单位会员 |
L135 | 合肥美的冰箱有限公司 | 一般单位会员 |
L136 | 广州多元时代文化体育发展有限公司 | 一般单位会员 |
L137 | 广州特来电新能源有限公司 | 一般单位会员 |
L138 | 广州星元文化传播有限公司 | 一般单位会员 |
L139 | 广州蓝际节能科技发展有限公司 | 一般单位会员 |
L140 | 广州炊事班菜篮子供应链有限公司 | 一般单位会员 |
L141 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | 一般单位会员 |
L142 | 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 | 一般单位会员 |
L143 | 广东大掌柜财税管理有限公司 | 一般单位会员 |
L144 | 广东新能通科技有限公司 | 一般单位会员 |
L145 | 广州捷佳新能源科技有限公司 | 一般单位会员 |
L146 | 广东爱尚生活服务有限公司 | 一般单位会员 |
L148 | 广州康宁文化传媒科技有限公司 | 一般单位会员 |
L149 | 广州高新兴机器人有限公司 | 一般单位会员 |
L150 | 广州居家乐活科技有限公司 | 一般单位会员 |
L151 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 一般单位会员 |
L152 | 广州市程意再生资源有限公司 | 一般单位会员 |
L153 | 广州正高工程技术有限公司 | 一般单位会员 |
L154 | 广州晶东贸易有限公司 | 一般单位会员 |
L155 | 快电动力(北京)新能源科技有限公司 | 一般单位会员 |
L156 | 广东金桥百信律师事务所 | 一般单位会员 |
L157 | 广州万昇清洁机械有限公司 | 一般单位会员 |
L158 | 广州馨悦商务服务有限公司 | 一般单位会员 |
L159 | 招投研究院(广州)有限公司 | 一般单位会员 |
L161 | 广州欢聚马克网络信息有限公司 | 一般单位会员 |
L162 | 好事购(广州)商贸有限公司 | 一般单位会员 |
L163 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
L164 | 杭州天谷信息科技有限公司 | 一般单位会员 |
L165 | 北京市盈科(广州)律师事务所 | 一般单位会员 |
L166 | 深圳市惠高洁智能清洁科技有限公司广州分公司 | 一般单位会员 |
L167 | 深圳市思源计算机软件股份有限公司 | 一般单位会员 |
L169 | 广州市品临机电设备有限公司 | 一般单位会员 |
L17 | 佛山市博晨贸易有限公司 | 一般单位会员 |
L171 | 广州丽芳园林生态科技股份有限公司 | 一般单位会员 |
L172 | 广州小猪胖胖科技有限公司 | 一般单位会员 |
L173 | 凌度(广东)智能科技发展有限公司 | 一般单位会员 |
L174 | 广州昊美电力科技有限公司 | 一般单位会员 |
L175 | 广州自如生活科技有限公司 | 一般单位会员 |
L178 | 广州易采工贸有限公司 | 一般单位会员 |
L179 | 广州侨银生活服务有限公司 | 一般单位会员 |
L180 | 广东太昌环保科技有限公司 | 一般单位会员 |
L181 | 广州云元环保科技有限公司 | 一般单位会员 |
L182 | 广东工程宝科技有限公司 | 一般单位会员 |
